Mais uma vez, talvez a última do ano, a Volkswagen reajusta os valores de sua linha quase completa. Depois do Golf, agora os demais modelos passaram por um aumento, significativo para alguns. Os atingidos foram up!, Gol, Voyage, Fox e CrossFox, SpaceFox e SpaceCross, Saveiro, Golf Variant e Jetta.

O up! vê um aumento de até R$ 1.239, com o SpeedUp! chegando aos R$ 55.119, já bem acima dos já altos R$ 49.990 cobrados em seu lançamento. Aliás, se você quiser um TSI, reserve ao menos R$ 49.585 para a versão Move.
| take up! 2 portas | R$ 35.190 (+R$ 760) |
| take up! 4 portas | R$ 37.590 (+R$ 840) |
| move up! | R$ 45.493 (+R$ 1.023) |
| move up! i-Motion | R$ 47.846 (+R$ 1.076) |
| move up! TSI | R$ 49.585 (+R$ 1.115) |
| high up! | R$ 50.771 (+R$ 1.141) |
| high up! i-Motion | R$ 54.147 (+R$ 1.217) |
| high up! TSI | R$ 54.863 (+R$ 1.233) |
| black/white/red up! TS | R$ 55.119 (+R$ 1.239) |
| up! Track | R$ 46.400 (novidade) |
| cross up! | R$ 49.421 (+R$ 1.111) |
| cross up! i-Motion | R$ 52.797 (+R$ 1.187) |
| cross up! TSI | R$ 53.513 (+R$ 1.203) |
| speed up! TSI | R$ 55.119 (+R$ 1.239) |

Gol, Voyage e Saveiro não ficam de fora. Há versão de quase R$ 60 mil para o hatch e de além de R$ 70 mil para a picape.
| Gol Trendline 1.0 2 portas | R$ 35.960 (+R$ 810) |
| Gol Trendline 1.0 4 portas | R$ 37.950 (+R$ 850) |
| Gol Track 1.0 | R$ 45.440 (novidade) |
| Gol Comfortline 1.0 | R$ 45.984 (+R$ 1.034) |
| Gol Trendline 1.6 | R$ 43.334 (+R$ 974) |
| Gol Comfortline 1.6 | R$ 51.130 (+R$ 1.150) |
| Gol Comfortline 1.6 i-Motion | R$ 54.505 (+R$ 1.225) |
| Gol Highline 1.6 | R$ 56.030 (+R$ 1.260) |
| Gol Highline 1.6 i-Motion | R$ 59.406 (+R$ 1.336) |
| Voyage Trendline 1.0 | R$ 44.603 (+R$ 1.003) |
| Voyage Comfortline 1.0 | R$ 50.076 (+R$ 1.126) |
| Voyage Trendline 1.6 | R$ 47.968 (+R$ 1.078) |
| Voyage Comfortline 1.6 | R$ 53.554 (+R$ 1.204) |
| Voyage Comfortline 1.6 I-Motion | R$ 56.930 (+R$ 1.280) |
| Voyage Highline 1.6 | R$ 59.324 (+R$ 1.334) |
| Voyage Highline 1.6 I-Motion | R$ 62.700 (+R$ 1.410) |
| Saveiro Robust CS | R$ 45.513 (+R$ 1.023) |
| Saveiro Trendline CS | R$ 50.383 (+R$ 1.133) |
| Saveiro Trendline CE | R$ 55.539 (+R$ 1.249) |
| Saveiro Trendline CD | R$ 58.710 (+R$ 1.320) |
| Saveiro Highline CD | R$ 66.076 (+R$ 1.486) |
| Saveiro Cross CE | R$ 69.531 (+R$ 1.681) |
| Saveiro Cross CD | R$ 72.702 (+R$ 1.752) |

Na linha Fox, os destaques ficam para os quase R$ 72 mil da nova versão Urban. A Space, que já não era muito barata, fica mais próxima dos R$ 90 mil sem nenhum dos opcionais. Ao menos o CrossFox não teve aumento.
| Fox Trendline 1.0 | R$ 46.390 (+R$ 1.120) |
| Fox Comfortline 1.0 | R$ 49.594 (+R$ 1.304) |
| Fox Track 1.0 | R$ 47.940 (+R$ 1.260) |
| Fox BlueMotion 1.0 | R$ 50.138 (+R$ 1.318) |
| Fox Trendline 1.6 | R$ 50.662 (+R$ 1.332) |
| Fox Comfortline 1.6 | R$ 53.394 (+R$ 1.404) |
| Fox Comfortline 1.6 i-Motion | R$ 56.783 (+R$ 1.493) |
| Fox Run 1.6 | R$ 55.190 (+R$ 1.450) |
| Fox Highline 1.6 | R$ 59.320 (+R$ 1.560) |
| Fox Highline 1.6 i-Motion | R$ 62.709 (+R$ 1.649) |
| Fox Pepper 1.6 | R$ 60.583 (+R$ 1.593) |
| Fox Pepper 1.6 i-Motion | R$ 63.972 (+R$ 1.682) |
| CrossFox 1.6 | R$ 68.990 (não mudou) |
| CrossFox 1.6 I-Motion | R$ 69.850 (não mudou) |
| CrossFox Urban White 1.6 | R$ 70.830 (novidade) |
| Urban White 1.6 I-Motion | R$ 71.690 (novidade) |
| SpaceFox Trendline | R$ 68.019 (+R$ 1.529) |
| SpaceFox Trendline I-Motion | R$ 71.395 (+R$ 1.605) |
| SpaceFox Comfortline | R$ 72.009 (+R$ 1.619) |
| SpaceFox Comfortline I-Motion | R$ 75.385 (+R$ 1.695) |
| SpaceFox Highline | R$ 79.681 (+R$ 1.791) |
| SpaceFox Highline I-Motion | R$ 83.057 (+R$ 1.867) |
| SpaceCross | R$ 85.103 (+R$ 1.913) |
| Space Cross I-Motion | R$ 88.479 (+R$ 1.989) |

O Golf Variant acompanha o hatch e sobe seus preços.
| Golf Variant Comfortline 1.4 TSI AT | R$ 104.216 (+R$ 2.336) |
| Golf Variant Highline 1.4 TSI AT | R$ 115.889 (+R$ 2.599) |

O maior aumento ficou para o Jetta 2.0, mas o 1.4 não foi esquecido pela equipe financeira da VW.
| Jetta Trendline 1.4 TSI MT | R$ 85.656 (+R$ 3.666) |
| Jetta Trendline 1.4 TSI AT | R$ 91.180 (+R$ 3.790) |
| Jetta Comfortline 1.4 TSI AT | R$ 98.852 (+R$ 4.862) |
| Jetta Highline 2.0 TSI DSG | R$ 114.576 (+R$ 5.526) |
Fonte: CarPlace




